10x Genomics là công ty hàng đầu về lĩnh vực giải trình tự tế bào đơn, cùng với các công nghệ đột phá cập nhật mỗi ngày. Ngày 07/02/2024 là một bước tiến lớn của 10X Genomics khi hãng này công bố chuyển đổi công nghệ cho giải pháp Chromium Single Cell từ Next GEM sang GEM-X.
Giải pháp Chromium GEM-X Single Cell đã ra mắt:
- Gene Expression v4
- Immune Profiling v3
Tài liệu này nhằm mục đích giúp khách hàng hiểu rõ hơn về những thay đổi của các giải pháp sử dụng GEM-X so với các giải pháp sử dụng công nghệ Next GEM.
Những cải tiến đáng kể của GEM-X
- X2 độ nhạy
Số lượng gene phát hiện cao gấp 2 lần so với công nghệ Next GEM - X2 thông lượng
Lên đến 20,000 tế bào trên mỗi kênh (channel) - 50% chi phí
Cả 2 chi phí “chuẩn bị thư viện” và “giải trình tự” đều giảm 50% - Dữ liệu tốt hơn
- Dữ liệu cho thấy GEM-X bắt giữ các tế bào dễ vỡ tốt hơn Next GEM
- Tỷ lệ dữ liệu đa bào giảm 50%, chỉ còn 0.4% tính trên mỗi 1,000 tế bào
- Thu hồi tế bào tốt hơn
Tỷ lệ bắt giữ tế bào của GEM-X là 80%, tăng sự phù hợp với mẫu ít tế bào - X3 tốc độ
Thời gian tạo GEM giảm 3 lần, chỉ còn 6 phút - Tăng tỷ lệ thành công
Giảm 50% rủi ro tắc kênh (clog), ướt kênh (wetting) trong quá trình tạo GEM
Giải pháp Gene Expression
Thông số kỹ thuật | v4 GEM-X | v3.1 Next GEM | HT v3.1 Next GEM |
Thời gian tạo GEM | 6 phút | 18 phút | 18 phút |
Hiệu quả bắt giữ tế bào | 80% | 65% | 65% |
Thông lượng – Số kênh – Tế bào/kênh | 8 20,000 | 8 10,000 | 16 20,000 |
Tỷ lệ dữ liệu đa bào Tính trên mỗi 1,000 tế bào | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
Độ nhạy (PBMC ở 60K reads/cell) – Số gene phát hiện / tế bào – Số UMI phát hiện / tế bào | 2X 3,500 14,000 | 1X 2,000 8,000 | 1X 2,000 8,000 |
Khả năng thu được dữ liệu – Transcript hiếm gặp – Tế bào dễ vỡ (fragtile) – Tế bào có lượng RNA thấp | Dễ dàng | Khó hơn | Khó hơn |
Ứng dụng mở rộng – Cell Surface Protein – CRISPR Screening – Cell Multiplexing (CellPlex) | Có Không (*) Không (*) | Có Có Có | Có Có Có |
Chi phí mỗi tế bào – Chuẩn bị thư viện – Giải trình tự (độ sâu tối thiểu) | 1X 1X | 2X 2X | 1X 2X |
Tỷ lệ thất bại Clog / wetting failure | 1X | 2X | 2X |
Giải pháp Immune Profiling
Thông số kỹ thuật | v3 GEM-X | v2 Next GEM | HT v2 Next GEM |
Thời gian tạo GEM | 6 phút | 18 phút | 18 phút |
Hiệu quả bắt giữ tế bào | 80% | 65% | 65% |
Thông lượng – Số kênh – Tế bào/kênh | 8 20,000 | 8 10,000 | 16 20,000 |
Tỷ lệ dữ liệu đa bào Tính trên mỗi 1,000 tế bào | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
Độ nhạy (PBMC ở 60K reads/cell) – Số gene phát hiện / tế bào – Số UMI phát hiện / tế bào | 2X 3,500 9,000 | 1X 2,000 5,000 | 1X 2,000 5,000 |
Khả năng phân tích V(D)J – Tế bào có cặp dữ liệu V-J – Số lượng clonotype phát hiện | Nhiều 2X | Ít hơn 1X | Ít hơn 1X |
Ứng dụng mở rộng – Cell Surface Protein – CRISPR Screening – Antigen Specificity (BEAM) | Có Có Không (*) | Có Có Có | Có Có Có |
Chi phí mỗi tế bào – Chuẩn bị thư viện – Giải trình tự (độ sâu tối thiểu) | 1X 1X | 2X 2X | 1X 2X |
Tỷ lệ thất bại Clog / wetting failure | 1X | 2X | 2X |
GENESMART là đơn vị phân phối sản phẩm từ 10x Genomics tại thị trường Việt Nam, chúng tôi cung cấp toàn bộ giải pháp giải trình tự Single Cell và có chính sách hỗ trợ, demo cho khách hàng có nhu cầu.
Liên hệ tư vấn:
- Hotline: 0832 388 778
- Email: [email protected] hoặc [email protected]
------------
GENESMART CO., LTD | Phân phối ủy quyền 10X Genomics, Altona, Biosigma, Hamilton, IT-IS (Novacyt), Norgen Biotek, Rainin tại Việt Nam.