Pipet đa kênh không bị căng thẳng
Nhẹ, với lực đẩy đầu tip thấp nhất và độ chính xác cao nhất trên tất cả các kênh, E4 XLS+ lý tưởng cho quy trình làm việc đa kênh hiệu suất cao, giúp thao tác pipet không bị căng thẳng cả ngày.
Chức năng vượt trội
Hoạt động trực quan với điều hướng đồ họa cần điều khiển. Nhiều chế độ cho mọi nhu cầu sử dụng pipet. Lưu các giao thức yêu thích để giảm quy trình làm việc và lỗi.
Hoàn thành tuân thủ và cấu hình
Bảo vệ bằng mật khẩu các cài đặt, giao thức và cảnh báo dịch vụ để tuân thủ SOP và tuân thủ GLP/GMP. Điều chỉnh cấu hình pipet cho bất kỳ nhiệm vụ nào.
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-10XLS+ | 17013792 | E8-10XLS+ |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-20XLS+ | 17013793 | E8-20XLS+ |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-50XLS+ | 17013794 | E8-50XLS+ |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-200XLS+ | 17013795 | E8-200XLS+ |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-300XLS+ | 17013796 | E8-300XLS+ |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-1200XLS+ | 17014498 | E8-1200XLS+ |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-10XLS+
Phạm vi âm lượng | 0,5 µL – 10 µL |
Tăng (điện) | 0,01 µL |
Âm lượng | 1 µL 5 µL 10 µL |
Độ chính xác ± | 4 % / 0,04 µL 1,5 % / 0,075 µL 1 % / 0,1 µL |
Độ chính xác ± | 3 % / 0,03 µL 0,8 % / 0,04 µL 0,5 % / 0,05 µL |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-20XLS+
Phạm vi âm lượng | 2 µL – 20 µL |
Tăng (điện) | 0,02 µL |
Âm lượng | 2 µL 10 µL 20 µL |
Độ chính xác ± | 7,5 % / 0,15 µL 1,5 % / 0,15 µL 1 % / 0,2 µL |
Độ chính xác ± | 3 % / 0,06 µL 1 % / 0,1 µL 0,3 % / 0,06 µL |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-50XLS+
Phạm vi âm lượng | 5 µL – 50 µL |
Tăng (điện) | 0,05 µL |
Âm lượng | 5 µL 25 µL 50 µL |
Độ chính xác ± | 3,5 % / 0,18 µL 1,2 % / 0,3 µL 0,8 % / 0,4 µL |
Độ chính xác ± | 1,5 % / 0,075 µL 0,4 % / 0,1 µL 0,3 % / 0,15 µL |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-200XLS+
Phạm vi âm lượng | 20 µL – 200 µL |
Tăng (điện) | 0,2 µL |
Âm lượng | 20 µL 100 µL 200 µL |
Độ chính xác ± | 2,5 % / 0,5 µL 0,8 % / 0,8 µL 0,8 % / 1,6 µL |
Độ chính xác ± | 1 % / 0,2 µL 0,25 % / 0,25 µL 0,2 % / 0,4 µL |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-300XLS+
Phạm vi âm lượng | 20 µL – 300 µL |
Tăng (điện) | 0,2 µL |
Âm lượng | 30 µL 150 µL 300 µL |
Độ chính xác ± | 2,5 % / 0,75 µL 0,8 % / 1,2 µL 0,8 % / 2,4 µL |
Độ chính xác ± | 1 % / 0,3 µL 0,25 % / 0,375 µL 0,2 % / 0,6 µL |
Pipet điện tử đa kênh E4 E8-1200XLS+
Phạm vi âm lượng | 100 µL – 1.200 µL |
Tăng (điện) | 1 µL |
Âm lượng | 100 µL 600 µL 1.200 µL |
Độ chính xác ± | 3,6 % / 3,6 µL 0,8 % / 4,8 µL 0,8 % / 9,6 µL |
Độ chính xác ± | 0,6 % / 0,6 µL 0,2 % / 1,2 µL 0,15 % / 1,8 µL |